Stała dielektryczna Prepreg’u:
Rodzaj prepreg'u | Stała dielektryczna |
7628 | 4,6 |
2313 | 4,05 |
2116 | 4,25 |
Parametry maski lutowniczej:
Grubość maski lutowniczej na laminacie | Grubość maski lutowniczej na warstwie miedzi | Stała dielektryczna maski lutowniczej |
0,8 mil | 0,5 mil | 3,8 |
Stackup PCB 4-warstwowego 0,8 mm
7628 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,3 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,265 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,5 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,465 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 4-warstwowego 1,0 mm
7628 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,5 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,465 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,7 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,665 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 4-warstwowego 1,2 mm
7628 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,7 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,665 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,9 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,865 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 4-warstwowego 1,6 mm
7628 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 1,1 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 1,065 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 1,3 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 1,265 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 4-warstwowego 2,0 mm
7628 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 1,5 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 1,465 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 7628*1 | 0,2 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 6-warstwowego 1,2 mm
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,4 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,365 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2116*1 | 0,127 mm | |
Inner Layer4 / warstwa 4 | miedź | 0,0175 mm | 0,4 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,365 mm | |
Inner Layer5 / warstwa 5 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 6-warstwowego 1,6 mm
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,6 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,565 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2116*1 | 0,127 mm | |
Inner Layer4 / warstwa 4 | miedź | 0,0175 mm | 0,6 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,565 mm | |
Inner Layer5 / warstwa 5 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |
Stackup PCB 6-warstwowego 2,0 mm
2313 Stackup:
Nazwa warstwy | Typ materiału | Grubość | |
TOP | miedź | 0,035 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
Inner Layer2 / warstwa 2 | miedź | 0,0175 mm | 0,7 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,665 mm | |
Inner Layer3 / warstwa 3 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2116*1 | 0,127 mm | |
Inner Layer4 / warstwa 4 | miedź | 0,0175 mm | 0,7 mm (z warstwą miedzi) |
Core / materiał bazowy | FR4 | 0,665 mm | |
Inner Layer5 / warstwa 5 | miedź | 0,0175 mm | |
Prepreg | 2313*1 | 0,1 mm | |
BOTTOM | miedź | 0,035 mm |